Preise ab 2018
Haus 1
51 Betten und 4 Aufbettungen 27 Zimmern
Einzelzimmer |
€ 25,00 |
Doppelzimmer |
€ 18,00 |
Haus 2
19 Betten und 6 Aufbettungen in 12 Zimmern
(inkl. Bettwäsche)
Einzelzimmer |
€ 30,00 |
Doppelzimmer |
€ 23,00 |
Aufbettung Rollbett |
€ 18,00 |
Aufbettung: Gästebett/Klappmatraze |
€ 12,00 |
Kinder bis 3 Jahren | € 5,00 |
Kinder von 4 bis 10 Jahren | € 12,00 |
Kinderbett, Ausleihe | kostenfrei |
Kurzbelegung, 1 ÜN pro Zimmer | € 4,00 |
Duschtuch/Handtuch, Ausleihe | € 2,00/1,00 |
Haustier | € 5,00/N. |
Zelt , Erw. | € 4,00/N. |
Kinder und Jugendliche 7-18 J. | € 2,00/N. |
Kinder 0-6 J. | € 1,00/N. |
Wohnwagenstellplatz | € 10,00/N. |
Gruppentarif ab 10 Personen - 5% Rabatt auf Übernachtung
Es besteht die Möglichkeit weitere Übernachtungsgäste zu beherbergen.
Es stehen in den anderen Häusern Zimmer zur Verfügung, bitte fragen Sie nach.
Seminarraumnutzung
Nutzung der Teeküche und 1 Seminarraum bei Vollverpflegung | kostenfrei |
Seminarraum pro Tag | € 25,00 |
für externe Gruppen pro Tag | € 70,00 |
Seminarraum (großer Lehrsaal) mit Küche plus | € 25,00 |
Tagungsausstattung, Ausleihe (Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand) | € je 5,00 |
Essensversorgung
Frühstück | € 6,50 |
2. Frühstück | € 3,50 |
Lunchpaket | € 4,00 |
Kaffee und Kuchen | € 4,50 |
Mittagessen Tagesgast | € 8,00 |
Abendessen<> | € 7,50 |
Halbpension (F/A) (bei Nutzung von F/A wird abends für Gruppen auf Wunsch eine einfache Mahlzeit gereicht, Pizza, Suppe o.ä.) |
Euro 14,00 |
Vollpension | Euro 20,00 |
Kinder bis 1 Jahren essen ohne Berechnung | |
Kinder 2-3 Jahre je Mahlzeit | € 1,50 |
Kinder 4-10 Jahre, 50% Erm. | € 10.00 |
Selbstversorger pro Person/Tag | € 3,50 |
Selbstversorger Gruppe ab 10 Personen/Tag | € 30,00 |
Sonstiges:
WLAN | kostenfrei |
Kirchennutzung Richtwert: Heizkosten |
€ 30,00 |
Kapellennutzung: nach Absprache | |
Transfer vom / zum Bahnhof Bad Freienwalde/Falkenberg möglich pro Fahrt | € 4,00 |
jede weitere Person |
€ 1,00 |